CENÍK | Sadební materiál
Nabídka sadebního materiálu podzim 2024 - jaro 2025 | |||||||
Dřevina | LVS | PLO | Typ sadebního materiálu | Technologie | Výšková třída | Cena | Poznámka |
Lesní dřeviny * | |||||||
Douglaska tisolistá | 4 | 33 | sazenice | prost., školk. | 36-50 | 9,50 | |
Dub letní | 3 | 20 | sazenice | prost.,školk. | 36-50 | 8,00 | |
Buk lesní | 5 | 21 | sazenice | prost.,školk. | 36-50, 51-70 | 9,00 | |
Buk lesní | 5 | 21 | sazenice | QP 12T/18 | 26-35 | 10,50 | |
Jeřáb ptačí | 8 | 21 | sazenice | prost.,školk. |
51-80 |
11,00 | |
Javor klen | 3 | 21 | sazenice | prost., školk. | 36-50, 51-70 | 8,00 | |
Jedle bělokorá | 3, 5 | 21 | sazenice | prost., školk. | 15-25 | 10,00 | |
Jedle bělokorá | 3, 5 | 21 | sazenice | kont., QP | 15-25 | 16,00 | |
Lípa malolistá | 3 | 20 | sazenice | prost., školk. | 36-50, 51-70 | 11,00 | |
Lípa velkolistá | 4 | 29 | sazenice | prost., školk. | 36-50, 51-70 | 11,00 | |
Smrk ztepilý | 5, 8 | 21 | sazenice | prost., školk. | 26-35, 36-50 | 9,50 | |
Okrasné dřeviny | |||||||
Jedle korejská | --- | --- | sazenice | Ko 3l | 36-50 | 60,00 | |
Jedle ojíněná | --- | --- | sazenice | Ko 3 l | 36-50 | 60,00 | |
Lípa malolistá | --- | --- | odrostek | prost., 2x školk. | 200+ | 150,00 | |
odrostek | kontejner | 200+ | 250,00 | ||||
Keře | |||||||
Brslen evropský | --- | --- | sazenice | prost | 51+ | 15,00 | |
sazenice | QP 6T/20 | 36+ | 20,00 | ||||
sazenice | Ko 2 l | 36+ | 30,00 | ||||
Hloh obecný | --- | --- | sazenice | prost | 26+ | 15,00 | |
sazenice | Hiko V-530 | 36+ | 18,00 | ||||
Kalina obecná | --- | --- | sazenice | 26 | 15,00 | ||
sazenice | kontejner | 36+ | 18,00 | ||||
Růže šípková | --- | --- | sazenice | prost. | 26+ | 15,00 | |
sazenice | kontejner | 26+ | 20,00 | ||||
Růže svraskalá | --- | --- | sazenice | kontejner | 26+ | 20,00 | |
Střemcha obecná | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 50+ | 15,00 | |
Trnka obecná | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 36+ | 15,00 |
* Sadební materiál s průvodním listem ve smyslu z. č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
Ceny jsou uvedeny bez DPH 12%.
Kontakní osoba: Ing. Alena Hlídková Telefon: +420 777 873 456 E-mail: alena.hlidkova@suchopyr.cz |
^