CENÍK | Sadební materiál
Nabídka sadebního materiálu 2021 |
Suchopýr z. ú. 463 31 Oldřichov v Hájích 5 IČ 254 19 358, DIČ CZ25419358 Kontakt: 777 873 456, alena.hlidkova@suchopyr.cz |
![]() |
||||||
Dřevina | LVS | PLO | Typ sadebního materiálu | Technologie | Výšková třída | Cena | Poznámka | |
Lesní dřeviny * | ||||||||
Buk lesní | 5 | 21 | sazenice | prost., školk. | 26-35 | 7,50 | VYPRODANÉ | |
Javor babyka | 1 | 8 | sazenice | prost., školk. | 26-35 | 5,50 | PODZIM | |
Javor klen | 7 | 21 | sazenice | prost., školk. | 36-50 | 5,50 | ||
7 | 21 | poloodrostek | prost., školk. | 100 -120 | 15,00 | |||
4 | 21 | odrostek | prost. 2x školk. | 121 - 250 | 50,00 | |||
Jedle bělokorá | 3,5 | 21 | sazenice | prost., školk. | 15-25 | 8,50 | VYPRODANÉ | |
3,5 | 21 | sazenice | prost., školk. | 26-35 | 9,00 | VYPRODANÉ | ||
Jilm horský | 3,5 | 21 | sazenice | prost., školk. | 26-35 | 9,00 | PODZIM | |
Smrk ztepilý | 5 | 21 | sazenice | prost., školk. | 15-25 | 6,50 | VYPRODANÉ | |
Třešeň ptačí | 3 | 20 | sazenice | prost., školk. | 26-35 | 12,00 | VYPRODANÉ | |
Okrasné dřeviny | ||||||||
Buk lesní | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 26-35 | 7,50 | ||
81-100 | 30,00 | |||||||
sazenice | QP 12T/18 | 26-35 | 10,00 | |||||
Habr obecný | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 26+ | 7,50 | PODZIM | |
Jedle korejská | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 36-50 | 25,00 | ||
--- | --- | sazenice | Ko 3l | 36-50 | 60,00 | |||
Jedle ojíněná | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 36-50 | 25,00 | ||
--- | --- | sazenice | Ko 3 l | 36-50 | 60,00 | |||
Jírovec maďal | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 36-50 | 15,00 | ||
Lípa malolistá | --- | --- | odrostek | prost., 2x školk. | 200+ | 150,00 | ||
odrostek | kontejner | 200+ | 250,00 | |||||
Smrk pichlavý | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 36-50 | 15,00 | ||
--- | --- | sazenice | Ko 3 l | 36-50 | 50,00 | |||
Keře | ||||||||
Bez hroznatý | --- | --- | sazenice | prost | 26+ | 15,00 | PODZIM | |
Brslen evropský | --- | --- | sazenice | prost | 51+ | 15,00 | ||
--- | --- | sazenice | QP 6T/20 | 36+ | 20,00 | |||
--- | --- | sazenice | Ko 2 l | 36+ | 30,00 | |||
--- | --- | odrostek | prost, školk. | 120+ | 25,00 | |||
Hloh obecný | --- | --- | sazenice | prost | 26+ | 15,00 | ||
--- | --- | sazenice | Hiko V-530 | 36+ | 18,00 | |||
Jabloň (podnož) | --- | --- | sazenice | prost, školk. | 120+ | 50,00 | ||
Kalina obecná | --- | --- | sazenice | prost, školk. | 51+ | 15,00 | ||
Růže šípková | --- | --- | sazenice | prost. | 26+ | 15,00 | ||
--- | --- | sazenice | kontejner | 26+ | 20,00 | |||
Růže svraskalá | --- | --- | sazenice | kontejner | 26+ | 20,00 | ||
Trnka obecná | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 26+ | 15,00 | ||
--- | --- | sazenice | Hiko V-530 | 26-35 | 20,00 | |||
Ostatní | ||||||||
Břečťan | --- | --- | --- | Kontejner | 20-30 | 20,00 | ||
Netřesk | --- | --- | --- | Kontejner | 20,00 | |||
Rozchodník | --- | --- | --- | Trs | 20x20 | 25,00 |
Sadební materiál s průvodním listem ve smyslu z. č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
Ceny jsou uvedeny bez 15% DPH
Kontakní osoba: Ing. Alena Hlídková Telefon: +420 777 873 456 E-mail: alena.hlidkova@suchopyr.cz |
^