CENÍK | Sadební materiál
| Nabídka sadebního materiálu 2026 | |||||||
| Dřevina | LVS | PLO | Typ sadebního materiálu | Technologie | Výšková třída | Cena | Poznámka |
| Lesní dřeviny * | |||||||
| Douglaska tisolistá | 4 | 33 | sazenice | prost., školk. | 36-50, 51-70 | 9,50 | |
| Buk lesní | 5 | 21 | sazenice | prost.,školk. | 26-35 | 9,00 | |
| Habr obecný | 2 | 5 | sazenice | prost.,školk. | 26-35 | 9,50 | PODZIM |
| Javor klen | 3 | 21 | sazenice | prost., školk. | 81-120 | 9,50 | |
| Jedle bělokorá | 5 | 21 | sazenice | prost., školk. | 15-25 | 10,50 | |
| Lípa malolistá | 3 | 20 | sazenice | prost., školk. | 36-50, 51-70 | 11,00 | |
| Lípa velkolistá | 4 | 29 | sazenice | prost., školk. | 51-70 | 11,00 | |
| Smrk ztepilý | 8 | 21 | sazenice | prost., školk. | 26-35, 36-50 | 9,50 | |
| Třešeň ptačí | 4 | 20 | sazenice | prost., školk. | 51-70 | 14,00 | |
| Okrasné dřeviny | |||||||
| Jedle kavkazská | --- | --- | sazenice | kontejner | 36-50 | 80,00 | |
| Jeřáb břek | --- | --- | poloodrostek | prost., školk. | 81-120 | 50,00 | |
| Smrk omorika | --- | --- | sazenice | kontejner | 15-25 | 14,00 | |
| Smrk ztepilý | --- | --- | poloodrostek | prost., školk. | 81-100 | 25,00 | |
| Keře | |||||||
| Bez hroznatý | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 51+ | 18,00 | PODZIM |
| Brslen evropský | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 51+ | 18,00 | |
| sazenice | QP 6T/20 | 36+ | 20,00 | ||||
| sazenice | Ko 2 l | 36+ | 30,00 | ||||
| Hloh obecný | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 26+ | 18,00 | |
| sazenice | kontejner | 36+ | 22,00 | ||||
| Kalina obecná | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 26+ | 18,00 | |
| sazenice | kontejner | 26+ | 22,00 | ||||
| Střemcha obecná | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 50+ | 18,00 | |
| Trnka obecná | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 36+ | 18,00 | PODZIM |
* Sadební materiál s průvodním listem ve smyslu z. č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
Ceny jsou uvedeny bez DPH 12%.
|
Kontakní osoba: Ing. Alena Hlídková Telefon: +420 777 873 456 E-mail: alena.hlidkova@suchopyr.cz |
^