CENÍK | Sadební materiál
Nabídka sadebního materiálu 2022 | |||||||
Dřevina | LVS | PLO | Typ sadebního materiálu | Technologie | Výšková třída | Cena | Poznámka |
Lesní dřeviny * | |||||||
Jeřáb ptačí | 8 | 21 | sazenice | prost., školk. | 26-35 | 8,50 | |
Javor klen | 7 | 21 | sazenice | prost., školk. | 36-50 | 5,50 | |
4 | 21 | odrostek | prost. 2x školk. | 121 - 250 | 50,00 | ||
Jedle bělokorá | 5,6 | 21 | sazenice | prost., školk. | 26-35 | 9,00 | |
Jilm horský | 3 | 21 | sazenice | prost., školk. | 26-35 | 9,00 | VYPRODANÉ |
Smrk ztepilý | 5 | 21 | sazenice | prost., školk. | 15-25 | 6,50 | VYPRODANÉ |
Třešeň ptačí | 3 | 20 | sazenice | prost., školk. | 51-80 | 14,00 | |
Okrasné dřeviny | |||||||
Buk lesní | --- | --- | sazenice | QP 12T/18 | 26-35 | 10,00 | |
Javor mléč | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 26 -35 | 5,50 | |
Javor tatarský | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 81-100 | 35,00 | |
Jedle korejská | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 36-50 | 25,00 | |
--- | --- | sazenice | Ko 3l | 36-50 | 60,00 | ||
Jedle ojíněná | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 36-50 | 25,00 | |
--- | --- | sazenice | Ko 3 l | 36-50 | 60,00 | ||
Jírovec maďal | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 36-50 | 15,00 | |
Lípa malolistá | --- | --- | odrostek | prost., 2x školk. | 200+ | 150,00 | |
odrostek | kontejner | 200+ | 250,00 | ||||
Smrk pichlavý | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 36-50 | 15,00 | |
--- | --- | sazenice | Ko 3 l | 36-50 | 50,00 | ||
Keře | |||||||
Bez hroznatý | --- | --- | sazenice | prost | 26+ | 15,00 | |
Brslen evropský | --- | --- | sazenice | prost | 51+ | 15,00 | |
sazenice | QP 6T/20 | 36+ | 20,00 | ||||
sazenice | Ko 2 l | 36+ | 30,00 | ||||
Hloh obecný | --- | --- | sazenice | prost | 26+ | 15,00 | |
sazenice | Hiko V-530 | 36+ | 18,00 | ||||
Kalina obecná | --- | --- | sazenice | prost, školk. | 51+ | 15,00 | |
sazenice | kontejner | 36+ | 18,00 | ||||
Růže šípková | --- | --- | sazenice | prost. | 26+ | 15,00 | |
sazenice | kontejner | 26+ | 20,00 | ||||
Růže svraskalá | --- | --- | sazenice | kontejner | 26+ | 20,00 | |
Trnka obecná | --- | --- | sazenice | prost., školk. | 26+ | 15,00 | |
Ostatní | |||||||
Břečťan | --- | --- | --- | Kontejner | 20-30 | 20,00 | |
Netřesk | --- | --- | --- | Kontejner | 20,00 | ||
Rozchodník | --- | --- | --- | Trs | 20x20 | 25,00 |
* Sadební materiál s průvodním listem ve smyslu z. č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
Ceny jsou uvedeny bez 15% DPH
Kontakní osoba: Ing. Alena Hlídková Telefon: +420 777 873 456 E-mail: alena.hlidkova@suchopyr.cz |
^